30 самых кассовых фильмов всех времён
Немногим фильмам в истории кинематографа удалось достичь отметки в 1 миллиард долларов кассовых сборов, при этом всего лишь две картины 2017 года преодолели этот рубеж — это музыкальный фэнтези-фильм «Красавица и Чудовище» [1,1 миллиарда долларов] и экшен-боевик «Форсаж 8» [$1,06 миллиарда]. Что касается анимационных картин, то на данный момент самыми кассовыми мультфильмами являются: «История игрушек 3», «Холодное сердце», «Миньоны», «Зверополис» и «В поисках Дори». Единственными режиссёрами, чьи фильмы собрали в мировом прокате более двух миллиардов долларов, являются Джеймс Кэмерон [«Аватар» и «Титаник»] и Дж. Дж. Абрамс [«Звездные войны: Пробуждение силы»].
- 10 лучших сиквелов по версии Дэнни Бойла
- 16 предстоящих ремейков классики «Диснея»
- 15 лучших фильмов десятилетия по версии The A.V. Club
- 85 фильмов, обязательных к просмотру [по версии Мартина Скорсезе]
Как правило, военные фильмы, мюзиклы и исторические драмы были наиболее популярными жанрами, однако в XXI веке наиболее высокие сборы демонстрируют фильмы таких популярных кинофраншиз, как «Гарри Поттер», «Трансформеры», «Бэтмен», «Пираты Карибского моря» и «Звездные войны».
1. «Аватар» [2009] — $2 787 965 087

2. «Титаник» [1997] — $2 186 772 302

3. «Звездные войны: Пробуждение Силы» [2015] — $2 068 223 624

4. «Мир юрского периода» [2015] — $1 670 400 637

5. «Мстители» [2012] — $1 518 812 988

6. «Форсаж 7» [2015] — $1 516 045 911

7. «Мстители: Эра Альтрона» [2015] — $1 405 403 694

8. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» [2011] — $1 341 511 219

9. «Холодное сердце» [2013] — $1 276 480 335

10. «Железный Человек 3» [2013] — $1 214 811 252

11. «Миньоны» [2015] — $1 159 398 397

12. «Капитан Америка: Гражданская Война» [2016] — $1 153 304 495

13. «Красавица и Чудовище» [2017] — $1 142 500 233

14. «Трансформеры: Тёмная сторона Луны» [2011] — $1 123 794 079

15. «Властелин колец: Возвращение Короля» [2003] — $1 120 237 002

16. «Скайфолл» [2012] — $1 108 561 013

17. «Трансформеры: Эпоха истребления» [2014] — $1 104 054 072

18. «Тёмный рыцарь: Возрождение Легенды» [2012] — $1 084 939 099

19. «История игрушек 3» [2010] — $1 066 969 703

20. «Пираты Карибского моря: Сундук Мертвеца» [2006] — $1 066 179 725

21. «Форсаж 8» [2017] — $1 060 321 355

22. «Изгой-Один. Звездные Войны: Истории» [2016] — $1 055 958 180

23. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» [2011] — $1 045 713 802

24. «Парк юрского периода» [1993] — $1 029 939 903

25. «В поисках Дори» [2016] — $1 028 570 889

26. «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» [1999] — $1 027 044 677

27. «Алиса в Стране чудес» [2010] — $1 025 467 110

28. «Зверополис» [2016] — $1 023 784 195

29. «Хоббит: Нежданное путешествие» [2012] — $1 021 103 568

30. «Тёмный рыцарь» [2008] — $1 004 558 444


































Лучший комментарий